定期健診の紹介
入職時、入職後に行う最も一般的な健康診断です。
 
                  健康診断の種類と内容
| 定期健康診断B | 11,000円(税込) | 
|---|
| 検査内容 | |
|---|---|
| 診察 | 既往歴・自他覚症状・家族歴・生活習慣など | 
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・腹囲・血圧 | 
| 視力 | 裸眼・矯正 | 
| 聴力 | 1000/4000Hz | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | 
| 貧血検査 | 赤血球(RBC)・ヘモグロビン(血色素量、Hb) | 
| 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GTP)、γ-GTP | 
| 脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG)、 総コレステロール、Non-HDLコレステロール | 
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | 
| 心電図検査 | 安静時心電図検査 | 
| 腎機能 | クレアチニン、e-GFR | 
※診断結果 約3週間後以降、郵送となります。
※年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇を挟む場合は約4週間後以降で郵送となります
