住民健診の紹介
                    大和市・綾瀬市では、生活習慣病の早期発見、早期治療を目的とした特定・長寿健診、がんの早期発見により死亡率や罹患率を低下させることを目的としたがん検診を実施しています。
                    当院では市の特定・長寿健診、がん検診の受診が可能です。また、アフターフォローとして、特定保健指導も実施しております。
                    是非この機会に当院で受診してみてはいかがでしょうか?
                  
 
                  実施期間
市が指定した実施期間内にご受診ください
特定・長寿健診の対象者
- 大和市国民健康保険にご加入で実施年度中に40歳~74歳の方
- 長寿健康診査の対象者は、大和市に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者
- 大和市に住所を有する生活保護受給者、中国残留邦人等の医療保険未加入者のうち、実施年度中に40歳以上の方
| 区分 | 自己負担額 | ※免除者 | 対象年齢 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査 | 基本項目 | 1,200円 | 0円 | 40歳以上 | |
| 詳細項目検査 (医師の判断による) | 貧血検査 | 0円 | 0円 | 40歳以上 | |
| 心電図検査 | 0円 | 0円 | 40歳以上 | ||
| 眼底検査 | 0円 | 0円 | 40歳以上 | ||
| 追加項目検査 | 0円 | 0円 | 40歳以上 | ||
| 肝炎検査 | 1,000円 | 0円 | 40歳以上 | ||
| 前立腺がん検査 | 500円 | 0円 | 50歳以上 | ||
| 胸部X-P検査 | 800円 | 0円 | 40歳以上 | ||
| 
 | 自己負担金は免除となります。 | 
検査内容
| 特定健康診査 | 基本項目検査 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に関わる調査を含む) | |
|---|---|---|---|
| 自覚症状及び他覚症状の検査 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | ||
| 血圧測定 | 収縮期血圧 | ||
| 拡張期血圧 | |||
| 脂質代謝検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、non HDLコレステロール、空腹時中性脂肪、随時中性脂肪 | ||
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γーGTP | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c、随時血糖 | ||
| 尿検査 | 蛋白、糖 | ||
| 詳細項目検査 (医師の判断による) | 貧血検査 | 赤血球、血色素量、ヘマトクリット値 | |
| 心電図検査 | 安静時心電図検査 | ||
| 眼底検査 | 両眼底検査 | ||
| 追加項目検査 | 尿検査 | 尿潜血 | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール | ||
| 腎機能 | クレアチニン、eGFR | ||
| 高尿酸血症検査 | 尿酸 | ||
| 糖尿病検査 | 血清アルブミン | ||
| 貧血関連検査 | 血小板、白血球数 | ||
| 肝機能検査 | ALP | ||
| 胸部X線検査(希望者に実施) | |||
| 肝炎検査 | HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査、HBs抗原検査 | ||
| 前立腺がん検査 | 50歳以上の男性(希望者に実施) | ||
検査内容
- 大和市健診は、生活習慣病を早期に発見し、疾病予防や生活習慣の改善を目的した特定健康診査ならびに長寿健康診査です。
- 健診結果が出ましたら、医師と面談し健診結果をお渡しします。
事前予約 (お電話もしくは窓口)
                    →
                    受付
                    →
                    問診記入
                    →
                    計測
                    →
                    診察
                    →
                    各種検査
                    →
                    ※結果説明
                ※健診結果は、4週間ほどお時間を要します。
※健診結果は予約制となります。

